Dziewczęta |
||||||||
60 m Dziewcząt 2002 r. |
||||||||
M-ce | Imię | Nazwisko | Nr start. | Nazwisko i Imię opiekuna | Szkoła | Wynik | Punkty | |
1 | NOEMI | CIURKOT | 119 | MALWINA | STEFAŃSKA | SP 69 | 8,7 | 103 |
2 | KLAUDIA | BRALL | 151 | MIKOŁAJ | ROJTEK | SP 67 | 9,1 | 79 |
3 | KORNELIA | SEMRAU | 120 | KATARZYNA | HOJAN | SP 46 | 9,1 | 79 |
4 | ZUZANNA | JABŁOŃSKA | 121 | JOLANTA | FIEDOROWICZ | SP 65 | 9,1 | 79 |
5 | KAMILA | PALUCH | 130 | KLAUDIA | OZTURK | SP 62 | 9,3 | 68 |
6 | WERONIKA | OLSZEWSKA | 133 | MAŁGORZATA | MAGNUSZEWSKA | SP 27 | 9,3 | 68 |
7 | WIKTORIA | WCISŁEK | 134 | EWA | JANKOWSKA | SP 37 | 9,3 | 68 |
8 | LENA | GRACZYK | 140 | MALWINA | STEFAŃSKA | SP 69 | 9,3 | 68 |
9 | PAULINA | HASEK | 141 | EWA | JANKOWSKA | SP 37 | 9,5 | 58 |
10 | MARCELINA | MICHNIACKA | 122 | LIDIA | GRAUL | SP 38 | 9,7 | 49 |
11 | ZOFIA | ŻYWIAŁOWSKA | 138 | JOLANTA | KUNDE | SP 32 | 9,8 | 44 |
12 | JULIA | MUNDZIA | 139 | MALWINA | STEFAŃSKA | SP 69 | 9,8 | 44 |
13 | DOMINIKA | STRZELECKA | 192 | ROMAN | NALAZEK | KOTOMIERZ | 9,9 | 40 |
14 | MAŁGORZATA | MAKOWIECKA | 123 | LIDIA | GRAUL | SP 38 | 10,0 | 36 |
15 | WIKTORIA | GLAMA | 132 | BEATA | CIĘŻKI | SP 56 | 10,1 | 32 |
16 | KINGA | BŁASZCZAK | 147 | JOLANTA | KUNDE | SP 32 | 10,1 | 32 |
17 | OLGA | WOJCIECHOWSKA | 148 | MALWINA | STEFAŃSKA | SP 69 | 10,1 | 32 |
18 | WIKTORIA | WYBRAŃSKA | 129 | GRAŻYNA | KRUSZYK | SP 58 | 10,2 | 29 |
19 | WERONIKA | RAKAŁOWICZ | 135 | GRAŻYNA | KRUSZYK | SP 58 | 10,3 | 25 |
20 | KORNELIA | SKOPOCKA | 137 | ALINA | KACZOCHA | SP 2 | 10,4 | 22 |
21 | AMELIA | WIELICKA | 128 | GRAŻYNA | KRUSZYK | SP 58 | 10,5 | 19 |
22 | JULIA | NOWAKOWSKA | 149 | ALEKSANDRA | GŁOWACKA | SP 32 | 10,5 | 19 |
23 | ZUZANNA | WOJCIESZKIEWICZ | 136 | KATARZYNA | HOJAN | SP 46 | 10,6 | 16 |
24 | JULIA | WIŚNIEWSKA | 127 | JOLANTA | KUNDE | SP 58 | 11,0 | 7 |
25 | OLIWIA | WIERZBIAŃSKA | 146 | ALEKSANDRA | GŁOWACKA | SP 32 | 11,0 | 7 |
26 | MARYSIA | MUSIELEWICZ | 126 | KATARZYNA | HOJAN | SP 46 | 11,2 | 3 |
27 | OLIWIA | SULKOWSKA | 131 | BEATA | CIĘŻKI | SP 56 | 11,3 | 1 |
28 | ALEKSANDRA | ŚLIWIŃSKA | 142 | ALEKSANDRA | GŁOWACKA | SP 32 | 11,3 | 1 |
29 | JULIA | ROGOWSKA | 143 | JOLANTA | KUNDE | SP 32 | 11,3 | 1 |
30 | AMELIA | BORKOWSKA | 125 | GRAŻYNA | KRUSZYK | SP 58 | 11,3 | 1 |
31 | RIMA | VELITSYAN | 124 | GRAŻYNA | KRUSZYK | SP 58 | 11,6 | 0 |
32 | MARIKA | BETHKE | 144 | ALEKSANDRA | GŁOWACKA | SP 32 | 12,1 | 0 |
33 | ALICJA | JASKÓLSKA | 145 | JOLANTA | KUNDE | SP 32 | 12,7 | 0 |
60 m Dziewcząt 2003 r. |
||||||||
M-ce | Imię | Nazwisko | Nr start. | Nazwisko i Imię opiekuna | Szkoła | Wynik | Punkty | |
1 | ZUZANNA | RYBAK | 153 | BEATA | CIĘŻKI | SP 56 | 9,0 | 93 |
2 | OLA | SZYMELFEJNIK | 58 | MALWINA | STEFAŃSKA | SP 69 | 9,4 | 70 |
3 | URSZULA | LITWINOWICZ | 152 | KATARZYNA | HOJAN | SP 46 | 9,6 | 60 |
4 | HELENA | KOWALSKA | 155 | JOLANTA | KUNDE | SP 32 | 9,8 | 51 |
5 | MARTYNA | MAGDZIARZ | 59 | BEATA | CIĘŻKI | SP 56 | 9,8 | 51 |
6 | MATYLDA | GANCAREK | 162 | ALINA | KACZOCHA | SP 69 | 9,9 | 46 |
7 | JULIA | BLAKOWSKA | 158 | DANIEL | KAŹMIERCZAK | SP 14 | 9,9 | 46 |
8 | MAJA | KRZYSTOSZEK | 163 | ALEKSANDRA | GŁOWACKA | SP 32 | 10,0 | 42 |
9 | ZOFIA | LASHMANN | 159 | KATARZYNA | JAKUBOWSKA | SP 12 | 10,1 | 38 |
10 | WERONIKA | ŚRAMSKA | 52 | GRAŻYNA | KRUSZYK | SP 58 | 10,3 | 30 |
11 | JULIA | BURSZTYŃSKA | 48 | MACIEJ | KASPRZAK | SP 31 | 10,3 | 30 |
12 | MARTYNA | JAZDON | 25 | ALINA | KACZOCHA | CCB | 10,3 | 30 |
13 | NADIA | ADAMCZYK | 160 | GRAŻYNA | KRUSZYK | SP 58 | 10,3 | 30 |
14 | WIOLETTA | WICHERT | 50 | JACEK | DREGER | KOTOMIERZ | 10,4 | 27 |
15 | JULIA | RAKOCZY | 49 | KATARZYNA | SOBCZAK | SP 28 | 10,4 | 27 |
16 | EMILIA | UJAZDOWSKA | 61 | BEATA | CIĘŻKI | SP 56 | 10,5 | 23 |
17 | MICHALINA | GEPPERT | 164 | JOLANTA | KUNDE | SP 32 | 10,5 | 23 |
18 | OLIMPIA | CIEŚLEWICZ | 53 | MAŁGORZATA | MAGNUSZEWSKA | SP 27 | 10,6 | 20 |
19 | KLAUDIA | LEŚNIEWSKA | 165 | JACEK | DREGER | KOTOMIERZ | 10,6 | 20 |
20 | ANNA | SOWIŃSKA | 44 | KATARZYNA | HOJAN | SP 46 | 10,6 | 20 |
21 | KAROLINA | NOWAK | 46 | KATARZYNA | HOJAN | SP 46 | 10,7 | 17 |
22 | KAROLINA | BAKALARZ | 56 | ALINA | KACZOCHA | SP 69 | 10,7 | 17 |
23 | AGATA | ROJKOWSKA | 45 | KATARZYNA | HOJAN | SP 46 | 10,8 | 15 |
24 | HELENA | KUZIAK | 54 | MALWINA | STEFAŃSKA | SP 69 | 10,9 | 12 |
25 | AMELIA | GATZ | 161 | GRAŻYNA | KRUSZYK | SP 58 | 11,0 | 10 |
26 | DARIA | GROCHOWSKA | 43 | HANNA | WIERZCHOWSKA-MACIEJEWSKA | SP 47 | 11,0 | 10 |
27 | JAGODA | BOJAKOWSKA | 42 | HANNA | WIERZCHOWSKA-MACIEJEWSKA | SP 47 | 11,0 | 10 |
28 | DOMINIKA | ROGALSKA | 154 | ALINA | KACZOCHA | SP 69 | 11,4 | 2 |
29 | JAGODA | KOWALSKA | 57 | ALINA | KACZOCHA | SP 69 | 11,4 | 2 |
30 | MARTYNA | WITKOWSKA | 51 | GRAŻYNA | KRUSZYK | SP 58 | 11,4 | 2 |
31 | JULITA | KSIĘŻAK | 27 | MALWINA | STEFAŃSKA | SP 69 | 11,4 | 2 |
32 | OLIMPIA | KONCZALSKA | 166 | DANIEL | KAŹMIERCZAK | SP 14 | 11,5 | 1 |
33 | ALICJA | WARYAS | 60 | BEATA | CIĘŻKI | SP 56 | 11,5 | 1 |
34 | ADRIANNA ,NATALIA | RADTKE | 100 | GRAŻYNA | KRUSZYK | SP 58 | 11,9 | 1 |
35 | ALEKSANDRA | BALICKA | 156 | GRAŻYNA | KRUSZYK | SP 58 | 12,3 | 0 |
36 | NATALIA | KUFFEL | 37 | EWA | JANKOWSKA | SP 37 | 12,4 | 0 |
37 | JULIA | SZATKOWSKA | 157 | BEATA | CIĘŻKI | SP 56 | 12,8 | 0 |
38 | JULIA | ŻYCZYŃSKA | 38 | EWA | JANKOWSKA | SP 37 | 13,3 | 0 |
60 m Dziewcząt 2004 r. i młodsze |
||||||||
M-ce | Imię | Nazwisko | Nr start. | Nazwisko i Imię opiekuna | Szkoła | Wynik | Punkty | |
1 | OLIWIA | KRAWCZYK | 67 | DANIEL | DOBROWOLSKI | SP 63 | 9,8 | 70 |
2 | NADIA | TOMASZEWSKA | 66 | MACIEJ | KASPRZAK | SP 31 | 9,8 | 70 |
3 | MAURA | SŁAWETA | 65 | ALEKSANDRA | SŁAWETA | SP 41 | 10,2 | 51 |
4 | MARTA | KUCIŃSKA | 70 | DANIEL | KAŹMIERCZAK | SP 14 | 10,2 | 51 |
5 | OLIWIA | TROKA | 87 | MACIEJ | KASPRZAK | SP 31 | 10,3 | 46 |
6 | ADRIANNA | BUTKA | 99 | BEATA | CIĘŻKI | SP 56 | 10,3 | 46 |
7 | KORNELIA | RUMIŃSKA | 101 | KATARZYNA | JAKUBOWSKA | SP 12 | 10,3 | 46 |
8 | MARTYNA | ŚLEDZIŃSKA | 88 | MACIEJ | KASPRZAK | SP 31 | 10,3 | 46 |
9 | WERONIKA | RUDNICKA | 82 | EWA | JANKOWSKA | SP 37 | 10,3 | 46 |
10 | WANESSA | TOMSCHAK | 117 | ALEKSANDRA | GŁOWACKA | SP 32 | 10,3 | 46 |
11 | WIKTORIA | PUGĘSEK | 71 | KLAUDIA | OZTURK | SP 62 | 10,3 | 46 |
12 | ZUZANNA | RACZKOWIAK | 98 | KLAUDIA | OZTURK | SP 62 | 10,3 | 46 |
13 | AMELIA | OLCZAK | 110 | MALWINA | STEFAŃSKA | SP 69 | 10,4 | 42 |
14 | OLIWIA | SCHALSKA | 108 | EWA | JANKOWSKA | SP 37 | 10,4 | 42 |
15 | MALWINA | MICHALSKA | 93 | MACIEJ | KASPRZAK | SP 31 | 10,5 | 38 |
16 | VANESSA | JAŚKOWIAK | 104 | IWONA | BAUMGART | SP 64 | 10,5 | 38 |
17 | ALICJA | LEWANDOWSKA | 97 | KATARZYNA | HOJAN | SP 46 | 10,6 | 34 |
18 | MARTYNA | KUBECKA | 96 | BEATA | CIĘŻKI | SP 56 | 10,6 | 34 |
19 | PATRYCJA | SULECKA | 107 | EWA | JANKOWSKA | SP 37 | 10,7 | 30 |
20 | JULIANNA | BĄKOWSKA | 102 | IWONA | BAUMGART | SP 64 | 10,7 | 30 |
21 | DOMINIKA | GŁOWACKA | 103 | JOLANTA | KUNDE | SP 32 | 10,7 | 30 |
22 | MARTYNA | ICEK | 92 | KATARZYNA | HOJAN | SP 46 | 10,7 | 30 |
23 | MARTYNA | NIEMCZYK | 111 | MALWINA | STEFAŃSKA | SP 69 | 10,7 | 30 |
24 | ANASTAZJA | SZYMAŃSKA | 86 | KATARZYNA | HOJAN | SP 46 | 10,7 | 30 |
25 | AMELIA | STRZYŻEWSKA | 78 | MACIEJ | KASPRZAK | SP 31 | 10,7 | 30 |
26 | MAJA | MICHALSKA | 90 | MACIEJ | KASPRZAK | SP 31 | 10,8 | 27 |
27 | ZOFIA | KOWALSKA | 106 | DANIEL | DOBROWOLSKI | SP 63 | 10,8 | 27 |
28 | ALEKSANDRA | BELT | 116 | ALEKSANDRA | SŁAWETA | SP 41 | 10,8 | 27 |
29 | JULIA | PIĘKOS | 95 | DANIEL | KAŹMIERCZAK | SP 14 | 10,8 | 27 |
30 | KINGA | OSTROMĘCKA | 112 | MALWINA | STEFAŃSKA | SP 69 | 10,9 | 23 |
31 | WIKTORIA | MRÓWCZYŃSKA | 76 | JOLANTA | KUNDE | SP 32 | 11,1 | 17 |
32 | VANESSA | KAPELSKA | 77 | JOLANTA | KUNDE | SP 32 | 11,1 | 17 |
33 | AMELIA | KORZENECKA | 113 | MALWINA | STEFAŃSKA | SP 69 | 11,2 | 15 |
34 | NICOLE | WRÓBLEWSKA | 85 | BEATA | CIĘŻKI | SP 56 | 11,2 | 15 |
35 | KINGA | BABIŃSKA | 115 | JOLANTA | KUNDE | SP 32 | 11,2 | 15 |
36 | MARTYNA | JASKÓLSKA | 72 | KLAUDIA | OZTURK | SP 62 | 11,3 | 12 |
37 | JULIA | ZWIEWKA | 81 | BEATA | CIĘŻKI | SP 56 | 11,4 | 10 |
38 | AMELIA | KAMEDULSKA | 94 | DANIEL | KAŹMIERCZAK | SP 14 | 11,4 | 10 |
39 | KLAUDIA | JENDRASZAK | 80 | ALEKSANDRA | GŁOWACKA | SP 32 | 11,4 | 10 |
40 | NADIA | SUROWIEC | 91 | A | SZYDZIK | SP 28 | 11,5 | 7 |
41 | NOEMI | KWAŚNIEWSKA | 73 | GRAŻYNA | KRUSZYK | SP 58 | 11,5 | 7 |
42 | JULITA | KOZŁOWSKA | 105 | HANNA | WIERZCHOWSKA-MACIEJEWSKA | SP 47 | 11,5 | 7 |
43 | NATALIA | SCHWEISSING | 84 | BEATA | CIĘŻKI | SP 56 | 11,5 | 7 |
44 | JULIA | RADKO | 79 | EWA | JANKOWSKA | SP 37 | 11,5 | 7 |
45 | MICHELLE | TKACZYK | 75 | EWA | JANKOWSKA | SP 37 | 11,6 | 5 |
46 | MARTA | BŁACHEWICZ | 118 | GABRIELA | GÓRZYCKA | SP 64 | 11,7 | 4 |
47 | JULIA | KALISKA | 69 | A | SZYDZIK | SP 28 | 11,9 | 1 |
48 | DARIA | KUBIŚ | 83 | MACIEJ | KASPRZAK | SP 31 | 12,0 | 0 |
49 | KORNELIA | BORTA | 114 | MALWINA | STEFAŃSKA | SP 69 | 12,0 | 0 |
50 | LENA | JAKUBOWSKA | 89 | BEATA | CIĘŻKI | SP 56 | 12,0 | 0 |
51 | MAŁGORZATA | SZURPITA | 68 | BEATA | CIĘŻKI | SP 56 | 12,2 | 0 |
52 | ANNA | ŚWIATOWIAK | 74 | ALEKSANDRA | GŁOWACKA | SP 32 | 12,4 | 0 |
53 | AGATA | RYMARCZYK | 109 | MALWINA | STEFAŃSKA | SP 69 | 12,6 | 0 |
300 m Dziewcząt 2002 r. |
||||||||
M-ce | Imię | Nazwisko | Nr start. | Nazwisko i Imię opiekuna | Szkoła | Wynik | Punkty | |
1 | ALEKSANDRA | PIETRUSZA | 191 | MALWINA | STEFAŃSKA | SP 69 | 52,1 | 52 |
2 | PATRYCJA | CICHA | 169 | JERZY | GAŁKA | SP 20 | 53,1 | 44 |
3 | MARTYNA | BARDYGA | 190 | MACIEJ | KASPRZAK | SP 31 | 55,2 | 29 |
4 | ALEKSANDRA | SKULSKA | 1 | MALWINA | STEFAŃSKA | SP 69 | 55,3 | 29 |
5 | JULIA | KURKIEWICZ | 6 | JOLANTA | KUNDE | SP 32 | 56,8 | 20 |
6 | JULIA | LIS | 5 | MACIEJ | KASPRZAK | SP 31 | 58,8 | 10 |
7 | NATALIA | BIŁOSZEWSKA | 4 | JOLANTA | KUNDE | SP 32 | 60,3 | 4 |
8 | OLIWIA | ANGOWSKA | 2 | JOLANTA | KUNDE | SP 32 | 62,5 | 0 |
9 | ALEKSANDRA | TUCHOLSKA | 7 | JOLANTA | KUNDE | SP 32 | 63,6 | 0 |
10 | ALEKSANDRA | BŁASZCZYK | 3 | JOLANTA | KUNDE | SP 32 | 66,1 | 0 |
11 | ALICJA | DULIŃSKA | 8 | JOLANTA | KUNDE | SP 32 | 70,9 | 0 |
300 m Dziewcząt 2003 r. |
||||||||
M-ce | Imię | Nazwisko | Nr start. | Nazwisko i Imię opiekuna | Szkoła | Wynik | Punkty | |
1 | KATARZYNA | KIERZEK | 196 | ALINA | KACZOCHA | SP 69 | 50,8 | 74 |
2 | NADIA | MICHALSKA | 195 | JOLANTA | KUNDE | SP 32 | 54,3 | 44 |
3 | KLAUDIA | JAROSZ | 34 | MALWINA | STEFAŃSKA | SP 69 | 55,9 | 32 |
4 | MONIKA | ZIĘTARSKA | 33 | EWA | JANKOWSKA | SP 37 | 58,7 | 16 |
5 | MAŁGORZATA | DĄBROWSKA | 174 | JERZY | GAŁKA | SP 20 | 62,2 | 1 |
6 | PAULINA | SULECKA | 62 | EWA | JANKOWSKA | SP 37 | 63,1 | 0 |
7 | WIKTORIA | BĄCZYŃSKA | 63 | MALWINA | STEFAŃSKA | SP 69 | 63,7 | 0 |
8 | PATRYCJA | WESÓŁ | 64 | EWA | JANKOWSKA | SP 37 | 65,4 | 0 |
300 m Dziewcząt 2004 r. i młodsze |
||||||||
M-ce | Imię | Nazwisko | Nr start. | Nazwisko i Imię opiekuna | Szkoła | Wynik | Punkty | |
1 | WIKTORIA | PIWOWARSKA | 187,0 | KLAUDIA | OZTURK | SP 62 | 60,1 | 26,0 |
2 | NATALIA | WEGENKE | 186,0 | GRAŻYNA | KRUSZYK | SP 58 | 60,6 | 23,0 |
3 | KLAUDIA | MAJCHRZAK | 188,0 | MALWINA | STEFAŃSKA | SP 69 | 62,2 | 14,0 |
4 | MARTYNA | DUDKOWSKA | 9,0 | MALWINA | STEFAŃSKA | SP 69 | 64,0 | 6,0 |
5 | NATALIA | ŚWIERKOWSKA | 21,0 | JERZY | GAŁKA | SP 20 | 64,1 | 6,0 |
6 | EMILIA | GOCKIEWICZ | 16,0 | KATARZYNA | JAKUBOWSKA | SP 12 | 64,9 | 3,0 |
7 | OLIWIA | PAJĄK | 15,0 | KATARZYNA | JAKUBOWSKA | SP 12 | 65,9 | 0,0 |
8 | MARTA | PIOTROWSKA | 20,0 | JERZY | GAŁKA | SP 20 | 68,3 | 0,0 |
9 | DARIA | SOWIŃSKA | 14,0 | GRAŻYNA | KRUSZYK | SP 58 | 68,3 | 0,0 |
10 | WERONIKA | ZAKRZEWSKA | 176,0 | KLAUDIA | OZTURK | SP 62 | 69,6 | 0,0 |
11 | MARTYNA | WALASEK | 13,0 | MALWINA | STEFAŃSKA | SP 69 | 69,6 | 0,0 |
12 | ALEKSANDRA | SIWEK | 12,0 | EWA | JANKOWSKA | SP 37 | 70,1 | 0,0 |
13 | MARTYNA | CZERWIŃSKA | 19,0 | KATARZYNA | HOJAN | SP 46 | 72,1 | 0,0 |
14 | ALEKSANDRA | STOCKA | 18,0 | KATARZYNA | HOJAN | SP 46 | 72,4 | 0,0 |
15 | JOLANTA | ANDREARCZYK | 11,0 | ALEKSANDRA | GŁOWACKA | SP 32 | 72,9 | 0,0 |
16 | JUSTYNA | MADAJEWSKA | 10,0 | EWA | JANKOWSKA | SP 37 | 77,5 | 0,0 |
17 | MARTYNA | KRUK | 17,0 | JERZY | GAŁKA | SP 20 | 78,3 | 0,0 |
600 m Dziewcząt 2002 r. |
||||||||
M-ce | Imię | Nazwisko | Nr start. | Nazwisko i Imię opiekuna | Szkoła | Wynik | Punkty | |
1 | ZUZANNA | LICHOWSKA | 168 | JOLANTA | FIEDOROWICZ | SP 65 | 1,549 | 97 |
2 | ANNA | TRELA | 193 | ALINA | KACZOCHA | SP 64 | 1,590 | 82 |
3 | KIARA | WYSOCKA | 167 | KATARZYNA | HOJAN | SP 46 | 2,003 | 77 |
4 | ZUZANNA | ŻYLSKA | 177 | HANNA | WIERZCHOWSKA-MACIEJEWSKA | SP 9 | 2,070 | 56 |
5 | ALICJA | CHROBAK | 178 | JOLANTA | FIEDOROWICZ | SP 65 | 2,077 | 54 |
6 | WIKTORIA | KASPRZAK | 179 | ALINA | KACZOCHA | SP 62 | 2,119 | 43 |
7 | WIKTORIA | PĄCZEK | 180 | JOLANTA | FIEDOROWICZ | SP 65 | 2,131 | 40 |
8 | DOMINIKA | OSTROWSKA | 181 | MAŁGORZATA | MAGNUSZEWSKA | SP 27 | 2,135 | 39 |
9 | NATALIA | ZGÓRSKA | 171 | JOLANTA | FIEDOROWICZ | SP 65 | 2,137 | 38 |
10 | ZUZANNA | BENDITT | 182 | ROMAN | NALAZEK | KOTOMIERZ | 2,203 | 24 |
11 | JULIA | MIZERSKA | 183 | KATARZYNA | HOJAN | SP 46 | 2,331 | 6 |
12 | EMILIA | KOZŁOWSKA | 172 | HANNA | WIERZCHOWSKA-MACIEJEWSKA | SP 47 | 2,536 | 0 |
600 m Dziewcząt 2003 r. |
||||||||
M-ce | Imię | Nazwisko | Nr start. | Nazwisko i Imię opiekuna | Szkoła | Wynik | Punkty | |
1 | ALICJA | ZIÓŁKOWSKA | 35 | JOLANTA | FIEDOROWICZ | SP 65 | 2,101 | 51 |
2 | JULIA | TACZKOWSKA | 197 | MAŁGORZATA | MAGNUSZEWSKA | SP 27 | 2,103 | 51 |
3 | DOMINIKA | TLOCK | 175 | MACIEJ | KASPRZAK | SP 31 | 2,118 | 47 |
4 | KINGA | GÓRSKA | 23 | JOLANTA | FIEDOROWICZ | SP 65 | 2,145 | 40 |
5 | MARTYNA | RYŃSKA | 24 | MAŁGORZATA | MAGNUSZEWSKA | SP 27 | 2,152 | 38 |
6 | ANNA | CZARNOCKA | 39 | MIKOŁAJ | ROJTEK | SP 67 | 2,228 | 22 |
7 | ZUZANNA | MADAJ | 26 | JOLANTA | FIEDOROWICZ | SP 65 | 2,279 | 14 |
8 | ALEKSANDRA | STUDZIŃSKA | 47 | DANIEL | DOBROWOLSKI | SP 63 | 2,284 | 13 |
9 | ADRIANNA | LESZKOWSKA | 40 | MIKOŁAJ | ROJTEK | SP 67 | 2,291 | 12 |
10 | GABRIELA | TOPOLEWSKA | 29 | DANIEL | DOBROWOLSKI | SP 63 | 2,297 | 11 |
11 | ADRIANNA | LENZKOWSKA | 28 | MIKOŁAJ | ROJTEK | SP 67 | 2,291 | 10 |
600 m Dziewcząt 2004 r. i młodsze |
||||||||
M-ce | Imię | Nazwisko | Nr start. | Nazwisko i Imię opiekuna | Szkoła | Wynik | Punkty | |
1 | DOMINIKA | RONKIEWICZ | 185 | MALWINA | STEFAŃSKA | SP 69 | 2,197 | 43 |
2 | MARIA | FÓRMANIAK | 189 | MALWINA | STEFAŃSKA | SP 69 | 2,257 | 29 |
3 | MAGDALENA | CZUBACHOWSKA | 184 | HANNA | WIERZCHOWSKA-MACIEJEWSKA | SP 47 | 2,334 | 15 |
4 | MAGDALENA | KOZŁOWSKA | 22 | HANNA | WIERZCHOWSKA-MACIEJEWSKA | SP 47 | 2,513 | 1 |
Skok w dal Dziewcząt 2002 r. |
||||||||
M-ce | Imię | Nazwisko | Nr start. | Nazwisko i Imię opiekuna | Szkoła | Wynik | Punkty | |
1 | NOEMI | CIURKOT | 119 | MALWINA | STEFAŃSKA | SP 69 | 4,40 | 106 |
2 | ALICJA | CHROBAK | 178 | JOLANTA | FIEDOROWICZ | SP 65 | 4,28 | 99 |
3 | KAMILA | PALUCH | 130 | KLAUDIA | OZTURK | SP 62 | 4,24 | 96 |
4 | WERONIKA | OLSZEWSKA | 133 | MAŁGORZATA | MAGNUSZEWSKA | SP 27 | 4,17 | 92 |
5 | ALEKSANDRA | PIETRUSZA | 191 | MALWINA | STEFAŃSKA | SP 69 | 4,01 | 82 |
6 | MARTYNA | BARDYGA | 190 | MACIEJ | KASPRZAK | SP 31 | 4,00 | 82 |
7 | WIKTORIA | WCISŁEK | 134 | EWA | JANKOWSKA | SP 37 | 3,82 | 72 |
8 | JULIA | MUNDZIA | 139 | MALWINA | STEFAŃSKA | SP 69 | 3,81 | 71 |
9 | ANNA | TRELA | 193 | ALINA | KACZOCHA | SP 64 | 3,77 | 69 |
10 | KLAUDIA | BRALL | 151 | MIKOŁAJ | ROJTEK | SP 67 | 3,76 | 68 |
11 | KORNELIA | SEMRAU | 120 | KATARZYNA | HOJAN | SP 46 | 3,74 | 67 |
12 | ZUZANNA | JABŁOŃSKA | 121 | JOLANTA | FIEDOROWICZ | SP 65 | 3,71 | 66 |
13 | DOMINIKA | STRZELECKA | 192 | ROMAN | NALAZEK | KOTOMIERZ | 3,70 | 65 |
14 | DOMINIKA | OSTROWSKA | 181 | MAŁGORZATA | MAGNUSZEWSKA | SP 27 | 3,55 | 57 |
15 | ZUZANNA | WOJCIESZKIEWICZ | 136 | KATARZYNA | HOJAN | SP 46 | 3,52 | 56 |
16 | WIKTORIA | PĄCZEK | 180 | JOLANTA | FIEDOROWICZ | SP 65 | 3,51 | 55 |
17 | ALEKSANDRA | SKULSKA | 1 | MALWINA | STEFAŃSKA | SP 69 | 3,43 | 51 |
18 | PAULINA | HASEK | 141 | EWA | JANKOWSKA | SP 37 | 3,42 | 51 |
19 | WIKTORIA | GLAMA | 132 | BEATA | CIĘŻKI | SP 56 | 3,37 | 48 |
20 | OLGA | WOJCIECHOWSKA | 148 | MALWINA | STEFAŃSKA | SP 69 | 3,34 | 47 |
21 | KORNELIA | SKOPOCKA | 137 | ALINA | KACZOCHA | SP 2 | 3,22 | 41 |
22 | JULIA | MIZERSKA | 183 | KATARZYNA | HOJAN | SP 46 | 3,19 | 39 |
23 | AMELIA | WIELICKA | 128 | GRAŻYNA | KRUSZYK | SP 58 | 3,09 | 35 |
24 | WIKTORIA | WYBRAŃSKA | 129 | GRAŻYNA | KRUSZYK | SP 58 | 3,03 | 32 |
25 | OLIWIA | SULKOWSKA | 131 | BEATA | CIĘŻKI | SP 56 | 3,00 | 31 |
26 | MARYSIA | MUSIELEWICZ | 126 | KATARZYNA | HOJAN | SP 46 | 2,95 | 29 |
Skok w dal Dziewcząt 2003 r. |
||||||||
M-ce | Imię | Nazwisko | Nr start. | Nazwisko i Imię opiekuna | Szkoła | Wynik | Punkty | |
1 | JULIA | TACZKOWSKA | 197 | MAŁGORZATA | MAGNUSZEWSKA | SP 27 | 3,83 | 89 |
2 | ZUZANNA | RYBAK | 153 | BEATA | CIĘŻKI | SP 56 | 3,80 | 87 |
3 | KATARZYNA | KIERZEK | 196 | ALINA | KACZOCHA | SP 69 | 3,68 | 79 |
4 | MONIKA | ZIĘTARSKA | 33 | EWA | JANKOWSKA | SP 37 | 3,64 | 77 |
5 | KLAUDIA | JAROSZ | 34 | MALWINA | STEFAŃSKA | SP 69 | 3,62 | 76 |
6 | URSZULA | LITWINOWICZ | 152 | KATARZYNA | HOJAN | SP 46 | 3,60 | 75 |
7 | ALICJA | ZIÓŁKOWSKA | 35 | JOLANTA | FIEDOROWICZ | SP 65 | 3,60 | 75 |
8 | MARTYNA | RYŃSKA | 24 | MAŁGORZATA | MAGNUSZEWSKA | SP 27 | 3,51 | 69 |
9 | WIKTORIA | BĄCZYŃSKA | 63 | MALWINA | STEFAŃSKA | SP 69 | 3,49 | 68 |
10 | MATYLDA | GANCAREK | 162 | ALINA | KACZOCHA | SP 69 | 3,42 | 64 |
11 | JULIA | BURSZTYŃSKA | 48 | MACIEJ | KASPRZAK | SP 31 | 3,40 | 63 |
12 | MARTYNA | MAGDZIARZ | 59 | BEATA | CIĘŻKI | SP 56 | 3,37 | 61 |
13 | ZOFIA | LESHMANN | 41 | KATARZYNA | JAKUBOWSKA | SP 12 | 3,35 | 60 |
14 | OLA | SZYMELFEJNIK | 58 | MALWINA | STEFAŃSKA | SP 69 | 3,34 | 59 |
15 | HELENA | KUZIAK | 54 | MALWINA | STEFAŃSKA | SP 69 | 3,33 | 59 |
16 | KAROLINA | BAKALARZ | 56 | ALINA | KACZOCHA | SP 69 | 3,33 | 59 |
