Bieg 60m
Lp | Imię | Nazwisko | Płeć | Rocznik | Konkurencja | Wynik | Szkoła | Nauczyciel |
1 | Roch | Grykowski | Mężczyzna | 2011 | Bieg na 60m | 9.71. | SP 15 | A.Kaczocha |
2 | Gabriel | Pingot | Mężczyzna | 2011 | Bieg na 60m | 9.77. | SP 14 | W.Baczyński |
3 | Beniamin | Kapeliński | Mężczyzna | 2011 | Bieg na 60m | 10.00. | SP 15 | A.Kaczocha |
4 | Mateusz | Konecki | Mężczyzna | 2011 | Bieg na 60m | 10.11. | SP 14 | W.Baczyński |
5 | Mikołaj | Jankiewcz | Mężczyzna | 2011 | Bieg na 60m | 10.15. | SP 15 | A.Kaczocha |
6 | Aleksander | Wiśniewski | Mężczyzna | 2011 | Bieg na 60m | 10.33. | SP 15 | A.Kaczocha |
7 | Jakub | Domaracki | Mężczyzna | 2011 | Bieg na 60m | 10.33. | SP 14 | W.Baczyński |
8 | Daniel | Bagrowski | Mężczyzna | 2011 | Bieg na 60m | 10.36. | SP 14 | W.Baczyński |
9 | Kacper | Kulpa | Mężczyzna | 2011 | Bieg na 60m | 10.50. | SP 15 | A.Kaczocha |
10 | Franciszek | Płosiński | Mężczyzna | 2011 | Bieg na 60m | 10.51. | SP 14 | W.Baczyński |
11 | Filip | Slołkowski | Mężczyzna | 2011 | Bieg na 60m | 10.53. | SP 15 | A.Kaczocha |
12 | Wojtek | Sowiński | Mężczyzna | 2011 | Bieg na 60m | 10.58. | SP 15 | A.Kaczocha |
13 | Olek | Plewa | Mężczyzna | 2011 | Bieg na 60m | 10.98. | SP 15 | A.Kaczocha |
14 | Wiktor | Gabrych | Mężczyzna | 2011 | Bieg na 60m | 11.65. | SP 15 | A.Kaczocha |
15 | Hryb | Viacheslav | Mężczyzna | 2011 | Bieg na 60m | 11.71. | SP 28 | K.Sobczak |
16 | Radoszław | Rębiasz | Mężczyzna | 2011 | Bieg na 60m | 13.26. | SP 15 | A.Kaczocha |
17 | Michał | Dudzik | Mężczyzna | 2010 | Bieg na 60m | 9.13. | SP 38 | D.Rudnik |
18 | Wojtek | Bączyński | Mężczyzna | 2010 | Bieg na 60m | 9.27. | SP 15 | A.Kaczocha |
19 | Jonasz | Żyta | Mężczyzna | 2010 | Bieg na 60m | 9.39. | SP 15 | A.Kaczocha |
20 | Jan | Reszczyński | Mężczyzna | 2010 | Bieg na 60m | 9.46. | SP 15 | A.Kaczocha |
21 | Oliwier | Łenśki | Mężczyzna | 2010 | Bieg na 60m | 9.80. | SP 28 | K.Sobczak |
22 | Fabian | Stasiak | Mężczyzna | 2010 | Bieg na 60m | 10.26. | SP 14 | W.Baczyński |
23 | Wiktor | Bodanka | Mężczyzna | 2010 | Bieg na 60m | 10.38. | SP 15 | A.Kaczocha |
24 | Kuba | Musiał | Mężczyzna | 2010 | Bieg na 60m | 10.53. | SP 15 | A.Kaczocha |
25 | Filip | Bednarski | Mężczyzna | 2010 | Bieg na 60m | 10.53. | SP 14 | W.Baczyński |
26 | Filip | Kowalik | Mężczyzna | 2010 | Bieg na 60m | 10.57. | SP 15 | A.Kaczocha |
27 | Adam | Bator | Mężczyzna | 2010 | Bieg na 60m | 10.73. | SP 14 | W.Baczyński |
28 | Wiktor | Beliński | Mężczyzna | 2010 | Bieg na 60m | 10.94. | SP 14 | W.Baczyński |
29 | Bartosz | Stosik | Mężczyzna | 2010 | Bieg na 60m | 10.99. | SP 28 | K.Sobczak |
30 | Adam | Broda | Mężczyzna | 2010 | Bieg na 60m | 11.23. | SP 14 | W.Baczyński |
31 | Mikołaj | Gałązka | Mężczyzna | 2009 | Bieg na 60m | 8.11. | SP 14 | W.Baczyński |
32 | Maksymilian | Kania | Mężczyzna | 2009 | Bieg na 60m | 8.80. | SP 15 | A.Kaczocha |
33 | Hryb | Vladyslav | Mężczyzna | 2009 | Bieg na 60m | 9.27. | SP 28 | K.Sobczak |
34 | Miłosz | Nowacki | Mężczyzna | 2009 | Bieg na 60m | 10.20. | SP 28 | K.Sobczak |
35 | Oskar | Król | Mężczyzna | 2009 | Bieg na 60m | 10.38. | SP 28 | K.Sobczak |
36 | Berehov | Yevhen | Mężczyzna | 2009 | Bieg na 60m | 10.67. | SP 28 | K.Sobczak |
37 | Maria | Łyszczarz | Kobieta | 2011 | Bieg na 60m | 9.81. | SP 15 | A.Kaczocha |
38 | Klaudia | Wernicka | Kobieta | 2011 | Bieg na 60m | 9.98. | SP 15 | A.Kaczocha |
39 | Zuzanna | Holka | Kobieta | 2011 | Bieg na 60m | 10.04. | SP 15 | A.Kaczocha |
40 | Lena | Baryka | Kobieta | 2011 | Bieg na 60m | 10.15. | SP 15 | A.Kaczocha |
41 | Antonina | Andrulewicz | Kobieta | 2011 | Bieg na 60m | 10.58. | Żołędowo | R.Andrulewicz |
42 | Julia | Włodarczyk | Kobieta | 2011 | Bieg na 60m | 10.65. | SP 15 | A.Kaczocha |
43 | Polina | Vaschenko | Kobieta | 2011 | Bieg na 60m | 10.65. | SP 15 | A.Kaczocha |
44 | Karyna | Yukhymcnuk | Kobieta | 2011 | Bieg na 60m | 10.97. | SP 15 | A.Kaczocha |
45 | Oktawia | Banaś | Kobieta | 2011 | Bieg na 60m | 11.05. | SP 15 | A.Kaczocha |
46 | Natalia | Kubiak | Kobieta | 2010 | Bieg na 60m | 9.05. | SP 15 | A.Kaczocha |
47 | Zofia | Możejko | Kobieta | 2010 | Bieg na 60m | 9.17. | SP 14 | W.Baczyński |
48 | Łucja | Miller | Kobieta | 2010 | Bieg na 60m | 9.72. | Strzelce Górne | B.Miller |
49 | Marta | Wikariak | Kobieta | 2010 | Bieg na 60m | 9.83. | SP 35 | D.Rudnik |
50 | Liitsa | Bantaonl | Kobieta | 2010 | Bieg na 60m | 9.95. | SP 15 | A.Kaczocha |
51 | Tosia | Bogus | Kobieta | 2010 | Bieg na 60m | 10.03. | SP 15 | A.Kaczocha |
52 | Anna | Idczak | Kobieta | 2010 | Bieg na 60m | 10.30. | SP 14 | W.Baczyński |
53 | Blanka | Lewandowska | Kobieta | 2010 | Bieg na 60m | 10.43. | SP 15 | A.Kaczocha |
54 | Kaja | Grzelczak | Kobieta | 2010 | Bieg na 60m | 10.79. | SP 15 | A.Kaczocha |
55 | Zuzanna | Czub | Kobieta | 2010 | Bieg na 60m | 11.35. | SP 47 | D.Rudnik |
56 | Agata | Wnuk | Kobieta | 2009 | Bieg na 60m | 9.06. | SP 15 | A.Syrocka |
57 | Lena | Figiel | Kobieta | 2009 | Bieg na 60m | 9.43. | SP 15 | M.Rojtel |
58 | Dominika | Gacka | Kobieta | 2009 | Bieg na 60m | 9.48. | SP 9 | D.Rudnik |
59 | Liliana | Ziaja | Kobieta | 2009 | Bieg na 60m | 9.98. | SP 14 | W.Baczyński |
60 | Sara | Kalisz | Kobieta | 2009 | Bieg na 60m | 9.92. | SP 28 | K.Sobczak |
61 | Nina | Jopek | Kobieta | 2009 | Bieg na 60m | 11.07. | SP 28 | K.Sobczak |
Bieg 300m
Lp | Imię | Nazwisko | Płeć | Rocznik | Konkurencja | Wynik | Szkoła | Nauczyciel |
1 | Oliwier | Kuźniewski | Mężczyzna | 2012 | Bieg na 300m | 54.65. | SP 15 | A.Kaczocha |
2 | Błażej | Kowalewski | Mężczyzna | 2011 | Bieg na 300m | 55.78. | SP ? | D. Rudnik |
3 | Jordan | Kaźimierski | Mężczyzna | 2011 | Bieg na 300m | 56.96. | SP 15 | A.Kaczocha |
4 | Nikodem | Paklepa | Mężczyzna | 2011 | Bieg na 300m | 1.02.30. | SP 28 | K.Sobczak |
5 | Grzegorz | Gierach | Mężczyzna | 2011 | Bieg na 300m | 1.02.58. | SPTS | D. Rudnik |
6 | Alex | Bąkała | Mężczyzna | 2011 | Bieg na 300m | 1.07.91. | SP 14 | W.Baczyński |
7 | Remigiusz | Szafrański | Mężczyzna | 2011 | Bieg na 300m | 1.18.12. | SP 28 | K.Sobczak |
8 | Kacper | Dobrzyński | Mężczyzna | 2010 | Bieg na 300m | 55.59. | SP 25 | D. Rudnik |
9 | Agata | Gwiazdka | Kobieta | 2012 | Bieg na 300m | 1.01.93. | SP 2 Koronowo | D. Rudnik |
10 | Eliza | Kojro | Kobieta | 2010 | Bieg na 300m | 1.01.73. | SP 14 | W.Baczyński |
11 | Julia | Narloch | Kobieta | 2009 | Bieg na 300m | 54.14. | SP 14 | W.Baczyński |
12 | Joanna | Górska | Kobieta | 2009 | Bieg na 300m | 54.48. | SP2 Koronowo | A.Górska |
13 | Zofia | Zientara | Kobieta | 2009 | Bieg na 300m | 55.84. | SP 14 | W.Baczyński |
14 | Lena | Fudzińska | Kobieta | 2009 | Bieg na 300m | 57.92. | SP 63 | D.Wesołowski |
15 | Laura | Majchrzak | Kobieta | 2009 | Bieg na 300m | 59.55. | SP 28 | K.Sobczak |
Bieg 600-1000m
Lp | Imię | Nazwisko | Płeć | Rocznik | Konkurencja | Wynik | Szkoła | Nauczyciel |
1 | Oskar | Budziński | Mężczyzna | 2010 | Bieg na 1000m | 3.45.44. | SP 15 | A.Kaczocha |
2 | Stanisław | Łysiak | Mężczyzna | 2010 | Bieg na 1000m | 3.58.38. | SP 15 | A.Kaczocha |
3 | Szymon | Mazur | Mężczyzna | 2010 | Bieg na 1000m | 4.00.11. | SP 15 | A.Kaczocha |
4 | Bartek | Kala | Mężczyzna | 2010 | Bieg na 1000m | 4.01.92. | SP 15 | A.Kaczocha |
5 | Igor | Kaczocha | Mężczyzna | 2010 | Bieg na 1000m | 4.03.78. | SP 15 | A.Kaczocha |
6 | Wiktor | Fidlk | Mężczyzna | 2010 | Bieg na 1000m | 4.09.98. | SP 15 | A.Kaczocha |
7 | Jakub | Kozłowski | Mężczyzna | 2009 | Bieg na 1000m | 3.46.23. | SP 14 | W.Baczyński |
8 | Jakub | Gierach | Mężczyzna | 2009 | Bieg na 1000m | 3.46.53. | SP ? | D.Rudnik |
9 | Ryszard | Kątny | Mężczyzna | 2009 | Bieg na 1000m | 3.54.02. | SP 15 | A.Kaczocha |
10 | Wiktor | Ciepłowski | Mężczyzna | 2009 | Bieg na 1000m | 4.02.41. | SP 14 | W.Baczyński |
11 | Oskar | Chwieduk | Mężczyzna | 2009 | Bieg na 1000m | 4.11.30. | SP 15 | A.Kaczocha |
12 | Michalina | Kawałkowska | Kobieta | 2011 | Bieg na 600m | 02.03.91. | SP 35 | M.Kawałkowski |
13 | Maja | Pliszka | Kobieta | 2010 | Bieg na 600m | 2.05.69. | SP 15 | A.Kaczocha |
14 | Klaudia | Sulkowska | Kobieta | 2010 | Bieg na 600m | 2.07.06. | SP 15 | A.Kaczocha |
15 | Maja | Gmosińska | Kobieta | 2010 | Bieg na 600m | 2.10.32. | SP 15 | A.Kaczocha |
16 | Marta | Halicka | Kobieta | 2010 | Bieg na 600m | 2.10.88. | SP 15 | A.Kaczocha |
17 | Weronika | Gajoch | Kobieta | 2010 | Bieg na 600m | 2.12.96. | SP 15 | A.Kaczocha |
18 | Łucja | Garbulska | Kobieta | 2010 | Bieg na 600m | 2.17.33. | SP 15 | A.Kaczocha |
19 | Patrycja | Kowalska | Kobieta | 2010 | Bieg na 600m | 2.18.01. | SP 15 | A.Kaczocha |
20 | Aurelia | Wódzka | Kobieta | 2010 | Bieg na 600m | 2.19.33. | SP 15 | A.Kaczocha |
21 | Marcelina | Sygulska | Kobieta | 2010 | Bieg na 600m | 2.30.37 | SP 14 | W.Baczyński |
22 | Julia | Byczyńska | Kobieta | 2010 | Bieg na 600m | 2.32.07. | SP 14 | W.Baczyński |
23 | Alicja | Waszak | Kobieta | 2009 | Bieg na 600m | 2.01.83. | SP 15 | B.Sobowiec |
24 | Ida | Markowska | Kobieta | 2009 | Bieg na 600m | 2.03.33. | SP 14 | W.Baczyński |
25 | Pola | Krzyżańska | Kobieta | 2009 | Bieg na 600m | 2.06.09. | SOKRATES | D.Rudnik |
26 | Nadia | Chwieduk | Kobieta | 2009 | Bieg na 600m | 2.08.90. | SP 15 | A.Kaczocha |
27 | Wiktoria | Kusa | Kobieta | 2009 | Bieg na 600m | 2.16.33. | SP 14 | W.Baczyński |
28 | Oliwia | Kusa | Kobieta | 2009 | Bieg na 600m | 2.26.17. | SP 14 | W.Baczyński |
29 | Laura | Pawlikowska | Kobieta | 2009 | Bieg na 600m | 2.29.65. | International School | K.Nowakowska |
Skok w dal
Lp | Imię | Nazwisko | Płeć | Rocznik | Konkurencja | Wynik | Szkoła | Nauczyciel |
1 | Gabriel | Pingot | Mężczyzna | 2011 | Skok w dal | 3,85m | SP 14 | W.Baczyński |
2 | Oliwier | Kuźniewski | Mężczyzna | 2011 | Skok w dal | 3,81m | SP 15 | A.Kaczocha |
3 | Jordan | Kaźimierski | Mężczyzna | 2011 | Skok w dal | 3,66m | SP 15 | A.Kaczocha |
4 | Beniamin | Kapeliński | Mężczyzna | 2011 | Skok w dal | 3,60m | SP15 | A.Kaczocha |
5 | Kacper | Kulpa | Mężczyzna | 2011 | Skok w dal | 3,53m | SP15 | A.Kaczocha |
6 | Daniel | Bagrowski | Mężczyzna | 2011 | Skok w dal | 3,40m | SP14 | W.Baczyński |
7 | Mikołaj | Jankiewicz | Mężczyzna | 2011 | Skok w dal | 3,38m | SP 15 | A.Kaczocha |
8 | Roch | Grykowski | Mężczyzna | 2011 | Skok w dal | 3,27m | SP 15 | A.Kaczocha |
9 | Błażej | Kowalewski | Mężczyzna | 2011 | Skok w dal | 3,26m | SP ? | D.Rudnik |
10 | Jakub | Domaracki | Mężczyzna | 2011 | Skok w dal | 3,21m | SP 14 | W.Baczyński |
11 | Aleksander | Wiśniewski | Mężczyzna | 2011 | Skok w dal | 3,21m | SP 15 | A.Kaczocha |
12 | Filip | Siołkowski | Mężczyzna | 2011 | Skok w dal | 3,07m | SP 15 | A.Kaczocha |
13 | Olek | Plewa | Mężczyzna | 2011 | Skok w dal | 3,02m | SP 15 | A.Kaczocha |
14 | Radosław | Rębiasz | Mężczyzna | 2011 | Skok w dal | 2,87m | SP 15 | A.Kaczocha |
15 | Wiktor | Gabrych | Mężczyzna | 2011 | Skok w dal | 2,75m | SP 15 | A.Kaczocha |
16 | Grzegorz | Gierach | Mężczyzna | 2011 | Skok w dal | 2,57m | SPTS | D.Rudnik |
17 | Michał | Dudzik | Mężczyzna | 2010 | Skok w dal | 4,25m | SP 38 | D.Rudnik |
18 | Igor | Kaczocha | Mężczyzna | 2010 | Skok w dal | 4,21m | SP 15 | A.Kaczocha |
19 | Wojtek | Bączyński | Mężczyzna | 2010 | Skok w dal | 3,65m | SP 15 | A.Kaczocha |
20 | Kacper | Dobrzyński | Mężczyzna | 2010 | Skok w dal | 3,65m | SP ? | D.Rudnik |
21 | Bartek | Kala | Mężczyzna | 2010 | Skok w dal | 3,60m | SP 15 | A.Kaczocha |
22 | Fabian | Stasiak | Mężczyzna | 2010 | Skok w dal | 3,58m | SP 14 | W.Baczyński |
23 | Stanisław | Łysiak | Mężczyzna | 2010 | Skok w dal | 3,20m | SP 15 | A.Kaczocha |
24 | Filip | Bednarski | Mężczyzna | 2010 | Skok w dal | 3,35m | SP 14 | W.Baczyński |
25 | Wiktor | Beliński | Mężczyzna | 2010 | Skok w dal | 3,17m | SP 14 | W.Baczyński |
26 | Adam | Bator | Mężczyzna | 2010 | Skok w dal | 3,00m | SP 14 | W.Baczyński |
27 | Maksymilian | Kania | Mężczyzna | 2009 | Skok w dal | 4,67m | SP 15 | A.Syrocka |
28 | Mikołaj | Gałązka | Mężczyzna | 2009 | Skok w dal | 4,35m | SP 14 | W.Baczyński |
29 | Hryb | Vladyslav | Mężczyzna | 2009 | Skok w dal | 4,02m | SP 28 | K.Sobczak |
30 | Michalina | Kawałkowska | Kobieta | 2011 | Skok w dal | 4,20m | SP 35 | M.Kawałkowski |
31 | Maria | Łyszczarz | Kobieta | 2011 | Skok w dal | 3,47m | SP 15 | A.Kaczocha |
32 | Lena | Baryka | Kobieta | 2011 | Skok w dal | 3,45m | SP 15 | A.Kaczocha |
33 | Klaudia | Wernicka | Kobieta | 2011 | Skok w dal | 3,43m | SP 15 | A.Kaczocha |
34 | Antonina | Andrulewicz | Kobieta | 2011 | Skok w dal | 3,24m | Żołędowo | R.Andrulewicz |
35 | Polina | Vashchenko | Kobieta | 2011 | Skok w dal | 3,19m | SP 15 | A.Kaczocha |
36 | Zuzanna | Holka | Kobieta | 2011 | Skok w dal | 3,17m | SP 15 | A.Kaczocha |
37 | Julia | Włodarczyk | Kobieta | 2011 | Skok w dal | 3,15m | SP 15 | A.Kaczocha |
38 | Karyna | Yukhymchuk | Kobieta | 2011 | Skok w dal | 3.10m | SP 15 | A.Kaczocha |
39 | Agata | Gwiazda | Kobieta | 2012 | Skok w dal | 3,00m | SP 2 Koronowo | D.Rudnik |
40 | Oktawia | Banaś | Kobieta | 2011 | Skok w dal | 2,92m | SP 15 | A.Kaczocha |
41 | Weronika | Gajoch | Kobieta | 2010 | Skok w dal | 4,23m | SP 15 | A.Kaczocha |
42 | Natalia | Kubiak | Kobieta | 2010 | Skok w dal | 4,22m | SP 15 | A.Kaczocha |
43 | Łucja | Garbulska | Kobieta | 2010 | Skok w dal | 3,73m | SP 15 | A.Kaczocha |
44 | Klaudia | Sulkowska | Kobieta | 2010 | Skok w dal | 3,55m | SP 15 | A.Kaczocha |
45 | Maja | Pliszka | Kobieta | 2010 | Skok w dal | 3,35m | SP 15 | A.Kaczocha |
46 | Llitsa | Bontaoli | Kobieta | 2010 | Skok w dal | 3,24m | SP 15 | A.Kaczocha |
47 | Marcelina | Sygulska | Kobieta | 2010 | Skok w dal | 3,23m | SP 14 | W.Baczyński |
48 | Eliza | Kajro | Kobieta | 2010 | Skok w dal | 3,10m | SP 14 | W.Baczyński |
49 | Julia | Byczyńska | Kobieta | 2010 | Skok w dal | 2,95m | SP 14 | W.Baczyński |
50 | Blanka | Lewandowska | Kobieta | 2010 | Skok w dal | 2,92m | SP 15 | A.Kaczocha |
51 | Zuzanna | Czub | Kobieta | 2010 | Skok w dal | 2,85m | SP 47 | D.Rudnik |
52 | Agata | Wnuk | Kobieta | 2009 | Skok w dal | 4,28m | SP 15 | A.Syrocka |
53 | Ida | Markowska | Kobieta | 2009 | Skok w dal | 4,02m | SP 14 | W.Baczyński |
54 | Julia | Narloch | Kobieta | 2009 | Skok w dal | 3,78m | SP 14 | W.Baczyński |
55 | Lena | Figiel | Kobieta | 2009 | Skok w dal | 3,71m | SP 15 | M.Rojtel |
56 | Wiktoria | Kusa | Kobieta | 2009 | Skok w dal | 3,51m | SP 14 | W.Baczyński |
57 | Oliwia | Kusa | Kobieta | 2009 | Skok w dal | 3,39m | SP 14 | W.Baczyński |
58 | Lena | Fudzińska | Kobieta | 2009 | Skok w dal | 3,39m | SP 63 | D.Wesołowski |
Piłka Palantowa
Lp | Imię | Nazwisko | Płeć | Rocznik | Konkurencja | Wynik | Szkoła | Nauczyciel |
1 | Franciszek | Płosiński | Mężczyzna | 2011 | Rzut Piłką Palantową | 30 | SP 14 | W.Baczyński |
2 | Alex | Błąkała | Mężczyzna | 2011 | Rzut Piłką Palantową | 27 | SP 14 | W.Baczyński |
3 | Mateusz | Konecki | Mężczyzna | 2011 | Rzut Piłką Palantową | 26 | SP 14 | W.Baczyński |
4 | Wojtek | Sowieński | Mężczyzna | 2011 | Rzut Piłką Palantową | 23 | SP 15 | A.Kaczocha |
5 | Remigiusz | Szafrański | Mężczyzna | 2011 | Rzut Piłką Palantową | 23 | SP 28 | K.Sobczak |
6 | Nikodem | Paklepa | Mężczyzna | 2011 | Rzut Piłką Palantową | 19 | SP 28 | K.Sobczak |
7 | Hryb | Viacheslav | Mężczyzna | 2011 | Rzut Piłką Palantową | 11 | SP 28 | K.Sobczak |
8 | Kuba | Musiał | Mężczyzna | 2010 | Rzut Piłką Palantową | 32 | SP 15 | A.Kaczocha |
9 | Oskar | Badziński | Mężczyzna | 2010 | Rzut Piłką Palantową | 27 | SP 15 | A.Kaczocha |
10 | Jan | Reszczyński | Mężczyzna | 2010 | Rzut Piłką Palantową | 26 | SP 15 | A.Kaczocha |
11 | Maciej | Marcinkowski | Mężczyzna | 2010 | Rzut Piłką Palantową | 26 | SP 15 | A.Kaczocha |
12 | Filip | Kowalik | Mężczyzna | 2010 | Rzut Piłką Palantową | 25 | SP 15 | A.Kaczocha |
13 | Oliwier | Łenski | Mężczyzna | 2010 | Rzut Piłką Palantową | 23 | SP 28 | K.Sobczak |
14 | Wiktor | Fidik | Mężczyzna | 2010 | Rzut Piłką Palantową | 20 | SP 15 | A.Kaczocha |
15 | Jonasz | Żyta | Mężczyzna | 2010 | Rzut Piłką Palantową | 19 | SP 15 | A.Kaczocha |
16 | Bartosz | Stosik | Mężczyzna | 2010 | Rzut Piłką Palantową | 15 | SP 28 | K.Sobczak |
17 | Wiktor | Bodanka | Mężczyzna | 2010 | Rzut Piłką Palantową | 15 | SP 15 | A.Kaczocha |
18 | Berehov | Yevhen | Mężczyzna | 2009 | Rzut Piłką Palantową | 35 | SP 28 | K.Sobczak |
19 | Ryszard | Kątny | Mężczyzna | 2009 | Rzut Piłką Palantową | 32 | SP 15 | A.Kaczocha |
20 | Oskar | Chwieduk | Mężczyzna | 2009 | Rzut Piłką Palantową | 30 | SP 15 | A.Kaczocha |
21 | Oskar | Król | Mężczyzna | 2009 | Rzut Piłką Palantową | 27 | SP 28 | K.Sobczak |
22 | Jakub | Gierach | Mężczyzna | 2009 | Rzut Piłką Palantową | 25 | SPTS | D.Rudnik |
23 | Wiktor | Ciepłowski | Mężczyzna | 2009 | Rzut Piłką Palantową | 25 | SP 14 | W.Baczyński |
24 | Jakub | Kozłowski | Mężczyzna | 2009 | Rzut Piłką Palantową | 24 | SP 14 | W.Baczyński |
25 | Miłosz | Nowacki | Mężczyzna | 2009 | Rzut Piłką Palantową | 24 | SP 28 | K.Sobczak |
26 | Patrycja | Kowalska | Kobieta | 2010 | Rzut Piłką Palantową | 24 | SP 15 | A.Kaczocha |
27 | Marta | Halicka | Kobieta | 2010 | Rzut Piłką Palantową | 23 | SP 15 | A.Kaczocha |
28 | Aurelia | Wódzka | Kobieta | 2010 | Rzut Piłką Palantową | 22 | SP 15 | A.Kaczocha |
29 | Kaja | Grzelczak | Kobieta | 2010 | Rzut Piłką Palantową | 21 | SP 15 | A.Kaczocha |
30 | Tosia | Bogus | Kobieta | 2010 | Rzut Piłką Palantową | 13 | SP 15 | A.Kaczocha |
31 | Lilianna | Ziaja | Kobieta | 2009 | Rzut Piłką Palantową | 30 | SP 14 | W.Baczyński |
32 | Laura | Majchrzak | Kobieta | 2009 | Rzut Piłką Palantową | 27 | SP 28 | K.Sobczak |
33 | Nina | Jopek | Kobieta | 2009 | Rzut Piłką Palantową | 23 | SP 28 | K.Sobczak |
34 | Nadia | Chwieduk | Kobieta | 2009 | Rzut Piłką Palantową | 22 | SP 15 | A.Kaczocha |
35 | Sara | Kalisz | Kobieta | 2009 | Rzut Piłką Palantową | 14 | SP 28 | K.Sobczak |