P.Palantowa
Lp | Imię | Nazwisko | Płeć | Rocznik | Szkoła | Wynik | Konkurencja | Nauczyciel | Uwagi |
1 | Antonina | Andrulewicz | Kobieta | 2011 | SP Żołędowo | 21 | P.palantowa | D.Rudnik | |
2 | Polina | Vasnchenko | Kobieta | 2011 | SP 15 | 17 | P.palantowa | A.Kaczocha | |
3 | Lena | Baryka | Kobieta | 2011 | SP 15 | 13 | P.palantowa | A.Kaczocha | |
4 | Maria | Łyszczarz | Kobieta | 2011 | SP 15 | 11 | P.palantowa | A.Kaczocha | |
5 | Julia | Włodarczyk | Kobieta | 2011 | SP 15 | 11 | P.palantowa | A.Kaczocha | |
6 | Klaudia | Wernicka | Kobieta | 2011 | SP 15 | 11 | P.palantowa | A.Kaczocha | |
7 | Anastazja | Musiał | Kobieta | 2011 | SP 15 | 10 | P.palantowa | A.Kaczocha | |
8 | Zuzanna | Holka | Kobieta | 2011 | SP 15 | 9 | P.palantowa | A.Kaczocha | |
9 | Oktawia | Banaś | Kobieta | 2011 | SP 15 | 8 | P.palantowa | A.Kaczocha | |
10 | Kaja | Grzelczak | Kobieta | 2010 | SP 15 | 25 | P.palantowa | A.Kaczocha | |
11 | Patrycja | Kowalska | Kobieta | 2010 | SP 15 | 24 | P.palantowa | A.Kaczocha | |
12 | Marta | Halicka | Kobieta | 2010 | SP 15 | 24 | P.palantowa | A.Kaczocha | |
13 | Łucja | Garbulska | Kobieta | 2010 | SP 15 | 23 | P.palantowa | A.Kaczocha | |
14 | Aurelia | Wódzka | Kobieta | 2010 | SP 15 | 21 | P.palantowa | A.Kaczocha | |
15 | Weronika | Gajocha | Kobieta | 2010 | SP 15 | 21 | P.palantowa | A.Kaczocha | |
16 | Natalia | Kubiak | Kobieta | 2010 | SP 15 | 19 | P.palantowa | A.Kaczocha | |
17 | Llitsa | Bantaoni | Kobieta | 2010 | SP 15 | 17 | P.palantowa | A.Kaczocha | |
18 | Maja | Gmosińska | Kobieta | 2010 | SP 15 | 15 | P.palantowa | A.Kaczocha | |
19 | Julia | Byczyńska | Kobieta | 2010 | SP 14 | 14 | P.palantowa | W.Baczyński | |
20 | Blanka | Lewandowska | Kobieta | 2010 | SP 15 | 14 | P.palantowa | A.Kaczocha | |
21 | Tosia | Boguś | Kobieta | 2010 | SP 15 | 11 | P.palantowa | A.Kaczocha | |
22 | Liliana | Ziaja | Kobieta | 2009 | SP 14 | 25 | P.palantowa | W.Baczyński | |
23 | Nadia | Chwieduk | Kobieta | 2009 | SP 15 | 20 | P.palantowa | A.Kaczocha | |
24 | Maja | Pliszka | Kobieta | 2009 | SP 15 | 16 | P.palantowa | A.Kaczocha | |
25 | Mateusz | Konecki | Mężczyzna | 2011 | SP 14 | 32 | P.palantowa | W.Baczyński | |
26 | Franciszek | Płosiński | Mężczyzna | 2011 | SP 14 | 29 | P.palantowa | W.Baczyński | |
27 | Beniamin | Kapeliński | Mężczyzna | 2011 | SP 15 | 25 | P.palantowa | A.Kaczocha | |
28 | Oliwier | Kuźniewski | Mężczyzna | 2012 | SP 15 | 25 | P.palantowa | A.Kaczocha | Młodszy |
29 | Olek | Plewa | Mężczyzna | 2011 | SP 15 | 24 | P.palantowa | A.Kaczocha | |
30 | Wojtek | Sowiński | Mężczyzna | 2011 | SP 15 | 24 | P.palantowa | A.Kaczocha | |
31 | Kacper | Kulpa | Mężczyzna | 2011 | SP 15 | 23 | P.palantowa | A.Kaczocha | |
32 | Aleksander | Wiśniewski | Mężczyzna | 2011 | SP 15 | 22 | P.palantowa | A.Kaczocha | |
33 | Radosław | Rębiasz | Mężczyzna | 2011 | SP 15 | 20 | P.palantowa | A.Kaczocha | |
34 | Wiktor | Gabrych | Mężczyzna | 2011 | SP 15 | 19 | P.palantowa | A.Kaczocha | |
35 | Filip | Siołkowski | Mężczyzna | 2011 | SP 15 | 17 | P.palantowa | A.Kaczocha | |
36 | Mikołaj | Jankiewicz | Mężczyzna | 2011 | SP 15 | 13 | P.palantowa | A.Kaczocha | |
37 | Łukasz | Frąckiewicz | Mężczyzna | 2011 | SP 15 | 13 | P.palantowa | A.Kaczocha | |
38 | Oskar | Badziński | Mężczyzna | 2010 | SP 15 | 40 | P.palantowa | A.Kaczocha | |
39 | Kuba | Musiał | Mężczyzna | 2010 | SP 15 | 34 | P.palantowa | A.Kaczocha | |
40 | Wiktor | Bodanka | Mężczyzna | 2010 | SP 15 | 27 | P.palantowa | A.Kaczocha | |
41 | Igor | Kaczocha | Mężczyzna | 2010 | SP 15 | 26 | P.palantowa | A.Kaczocha | |
42 | Maciej | Marcinkowski | Mężczyzna | 2010 | SP 15 | 25 | P.palantowa | A.Kaczocha | |
43 | Bartek | Kala | Mężczyzna | 2010 | SP 15 | 25 | P.palantowa | A.Kaczocha | |
44 | Stanisław | Brzuchalski | Mężczyzna | 2010 | SP 15 | 24 | P.palantowa | A.Kaczocha | |
45 | Mikołaj | Czywczyński | Mężczyzna | 2010 | SP 14 | 24 | P.palantowa | W.Baczyński | |
46 | Szymon | Mazur | Mężczyzna | 2010 | SP 15 | 23 | P.palantowa | A.Kaczocha | |
47 | Wojtek | Bączyński | Mężczyzna | 2010 | SP 15 | 22 | P.palantowa | A.Kaczocha | |
48 | Jan | Reszczyński | Mężczyzna | 2010 | SP 15 | 21 | P.palantowa | A.Kaczocha | |
49 | Mateusz | Włodarczak | Mężczyzna | 2010 | SP 15 | 21 | P.palantowa | A.Kaczocha | |
50 | Jonasz | Żyta | Mężczyzna | 2010 | SP 15 | 20 | P.palantowa | A.Kaczocha | |
51 | Wiktor | Fidik | Mężczyzna | 2010 | SP 15 | 18 | P.palantowa | A.Kaczocha | |
52 | Stanisław | Łysiak | Mężczyzna | 2010 | SP 15 | 15 | P.palantowa | A.Kaczocha | |
53 | Filip | Kowalik | Mężczyzna | 2010 | SP 15 | 13 | P.palantowa | A.Kaczocha | |
54 | Ryszard | Kątny | Mężczyzna | 2009 | SP 15 | 34 | P.palantowa | A.Kaczocha | |
55 | Oskar | Chwieduk | Mężczyzna | 2009 | SP 15 | 28 | P.palantowa | A.Kaczocha | |
56 | Wiktor | Ciepłowski | Mężczyzna | 2009 | SP 14 | 29 | P.palantowa | W.Baczyński | |
57 | Jakub | Kozłowski | Mężczyzna | 2009 | SP 14 | 27 | P.palantowa | W.Baczyński | |
58 | Jędrzej | Kuczma | Mężczyzna | 2009 | SP 15 | 27 | P.palantowa | A.Kaczocha |
B. 600m-1000m
Lp | Imię | Nazwisko | Płeć | Rocznik | Szkoła | Wynik | Konkurencja | Nauczyciel |
1 | Marcelina | Sygulska | Kobieta | 2010 | SP 14 | 2.29.00. | Bieg 600 m | W.Baczyński |
2 | Julia | Byczyńska | Kobieta | 2010 | SP 14 | 2.31.29. | Bieg 600 m | W.Baczyński |
3 | Alicja | Waszak | Kobieta | 2009 | SP 15 | 2.00.91. | Bieg 600 m | B.Sobowiec |
4 | Ida | Markowska | Kobieta | 2009 | SP 14 | 2.06.71. | Bieg 600 m | W.Baczyński |
5 | Pola | Krzyżańska | Kobieta | 2009 | Sokrates | 2.10.50. | Bieg 600 m | D.Rudnik |
6 | Zofia | Zientara | Kobieta | 2009 | SP 14 | 2.24.73. | Bieg 600 m | W.Baczyński |
7 | Mikołaj | Czywczyński | Mężczyzna | 2010 | SP 14 | 3.47.29. | Bieg 1000 m | W.Baczyński |
8 | Franek | Bartkowiak | Mężczyzna | 2009 | SP 15 | 3.45.61. | Bieg 1000 m | A. Kaczocha |
9 | Jakub | Gierach | Mężczyzna | 2009 | SPTS | 3.47.91. | Bieg 1000 m | D.Rudnik |
10 | Jakub | Kozłowski | Mężczyzna | 2009 | SP 14 | 4.03.21. | Bieg 1000 m | W.Baczyński |
11 | Wiktor | Ciepłowski | Mężczyzna | 2009 | SP 14 | 4.07.47. | Bieg 1000 m | W.Baczyński |
B. 60m
Lp | Imię | Naziwsko | Płeć | Rocznik | Szkoła | Wynik | Konkurencja | Nauczyciel |
1 | Klaudia | Wernicka | Kobieta | 2011 | SP 15 | 10,05 | Bieg 60m | A. Kaczocha |
2 | Maria | Łyszczarz | Kobieta | 2011 | SP 15 | 10,07 | Bieg 60m | A.Kaczocha |
3 | Zuzanna | Holka | Kobieta | 2011 | SP 15 | 10,15 | Bieg 60m | A.Kaczocha |
4 | Lena | Baryka | Kobieta | 2011 | SP 15 | 10,42 | Bieg 60m | A.Kaczocha |
5 | Polina | Vasnchenko | Kobieta | 2011 | SP 15 | 11 | Bieg 60m | A.Kaczocha |
6 | Anastazja | Musiał | Kobieta | 2011 | SP 15 | 11,68 | Bieg 60m | A.Kaczocha |
7 | Oktawia | Banaś | Kobieta | 2011 | SP 15 | 11,23 | Bieg 60m | A.Kaczocha |
8 | Antonina | Andrulewicz | Kobieta | 2011 | SP Żołędowo | 10,75 | Bieg 60m | D.Rudnik |
9 | Julia | Włodarczyk | Kobieta | 2011 | SP 15 | 10,81 | Bieg 60m | A.Kaczocha |
10 | Tosia | Boguś | Kobieta | 2010 | SP 15 | 9,65 | Bieg 60m | A.Kaczocha |
11 | Marta | Wikariak | Kobieta | 2010 | SP 35 | 10,03 | Bieg 60m | D.Rudnik |
12 | Blanka | Lewandowska | Kobieta | 2010 | SP 15 | 10,31 | Bieg 60m | A.Kaczocha |
13 | Eliza | Kojro | Kobieta | 2010 | SP 14 | 10,33 | Bieg 60m | W.Baczyński |
14 | Kaja | Grzelczak | Kobieta | 2010 | SP 15 | 10,41 | Bieg 60m | A.Kaczocha |
15 | Marta | Ferenc | Kobieta | 2010 | SP 14 | 10,76 | Bieg 60m | W.Baczyński |
16 | Zuzanna | Czub | Kobieta | 2010 | SP 47 | 11,16 | Bieg 60m | D.Rudnik |
17 | Agata | Wnuk | Kobieta | 2009 | // | 9,07 | Bieg 60m | // |
18 | Julia | Narloch | Kobieta | 2009 | SP 14 | 9,85 | Bieg 60m | W.Baczyński |
19 | Liliana | Ziaja | Kobieta | 2009 | SP 14 | 10,01. | Bieg 60m | W.Baczyński |
20 | Kacper | Kulpa | Mężczyzna | 2011 | SP 15 | 10,5 | Bieg 60m | A.Kaczocha |
21 | Wojtek | Sowiński | Mężczyzna | 2011 | SP 15 | 10,62 | Bieg 60m | A.Kaczocha |
22 | Daniel | Bagrowski | Mężczyzna | 2011 | SP 14 | 10,64 | Bieg 60m | W.Baczyński |
23 | Gabriel | Pingrot | Mężczyzna | 2011 | SP 14 | 9,67 | Bieg 60m | W.Baczyński |
24 | Aleksander | Wiśniewski | Mężczyzna | 2011 | SP 15 | 10,78 | Bieg 60m | A.Kaczocha |
25 | Beniamin | Kapeliński | Mężczyzna | 2011 | SP 15 | 9,79 | Bieg 60m | A.Kaczocha |
26 | Oliwier | Kuźniewski | Mężczyzna | 2012 | SP 15 | 9,85 | Bieg 60m | A.Kaczocha |
27 | Mikołaj | Jankiewicz | Mężczyzna | 2011 | SP 15 | 9,98 | Bieg 60m | A.Kaczocha |
28 | Franciszek | Płosiński | Mężczyzna | 2011 | SP 14 | 10,93 | Bieg 60m | W.Baczyński |
29 | Filip | Siołkowski | Mężczyzna | 2011 | SP 15 | 11,32 | Bieg 60m | A.Kaczocha |
30 | Olek | Plewa | Mężczyzna | 2011 | SP 15 | 11,41 | Bieg 60m | A.Kaczocha |
31 | Łukasz | Frąckiewicz | Mężczyzna | 2011 | SP 15 | 11,58 | Bieg 60m | A.Kaczocha |
32 | Radosław | Rębisz | Mężczyzna | 2011 | SP 15 | 11,69 | Bieg 60m | A.Kaczocha |
33 | Wiktor | Gabrych | Mężczyzna | 2011 | SP 15 | 12,51 | Bieg 60m | A.Kaczocha |
34 | Alex | Błąkała | Mężczyzna | 2011 | SP 14 | 0 | Bieg 60m | W.Baczyński |
35 | Michał | Dudzik | Mężczyzna | 2010 | SP 38 | 8,77 | Bieg 60m | D.Rudnik |
36 | Igor | Kaczocha | Mężczyzna | 2010 | SP 15 | 9,32 | Bieg 60m | A.Kaczocha |
37 | Jan | Reszczyński | Mężczyzna | 2010 | SP 15 | 9,4 | Bieg 60m | A.Kaczocha |
38 | Bartek | Kala | Mężczyzna | 2010 | SP 15 | 9,46 | Bieg 60m | A.Kaczocha |
39 | Bartosz | Lewandowski | Mężczyzna | 2010 | SP 67 | 9,56 | Bieg 60m | A.Syrocka |
40 | Fabian | Stasiak | Mężczyzna | 2010 | SP 14 | 10,33 | Bieg 60m | W.Baczyński |
41 | Mateusz | Włodarczak | Mężczyzna | 2010 | SP 15 | 10,38 | Bieg 60m | A.Kaczocha |
42 | Filip | Bednarsk | Mężczyzna | 2010 | SP 14 | 10,41 | Bieg 60m | W.Baczyński |
43 | Wiktor | Bodanka | Mężczyzna | 2010 | SP 15 | 10,6 | Bieg 60m | A.Kaczocha |
44 | Jonasz | Żyta | Mężczyzna | 2010 | SP 15 | 9,61 | Bieg 60m | A.Kaczocha |
45 | Kuba | Musiał | Mężczyzna | 2010 | SP 15 | 10,66 | Bieg 60m | A.Kaczocha |
46 | Filip | Kowalik | Mężczyzna | 2010 | SP 15 | 10,73 | Bieg 60m | A.Kaczocha |
47 | Mikołaj | Gałązka | Mężczyzna | 2009 | SP 14 | 08,06. | Bieg 60m | W.Baczyński |
48 | Maksymilian | Kania | Mężczyzna | 2009 | SP 15 | 8,92 | Bieg 60m | A.Kaczocha |
49 | Oskar | Chwieduk | Mężczyzna | 2009 | SP 15 | 9,14 | Bieg 60m | A.Kaczocha |
50 | Ksawery | Szturo | Mężczyzna | 2009 | SP 15 | 9,66 | Bieg 60m | A.Kaczocha |
51 | Jędrzej | Kuczma | Mężczyzna | 2009 | SP 15 | 11,33 | Bieg 60m | A.Kaczocha |
B.300m
Lp | Imię | Nazwisko | Płeć | Rocznik | Szkoła | 50, 39 | Konkurencja | Nauczyciel |
1 | Michalina | Kawałkowska | Kobieta | 2011 | SP 35 | 51,31 | Bieg 300m | M.Kawałkowski |
2 | Maja | Gmosińska | Kobieta | 2010 | SP 15 | 51,47 | Bieg 300m | A.Kaczocha |
3 | Marta | Halicka | Kobieta | 2010 | SP 15 | 51,74 | Bieg 300m | A.Kaczocha |
4 | Natalia | Kubiak | Kobieta | 2010 | SP 15 | 53,81 | Bieg 300m | A.Kaczocha |
5 | Łucja | Garbulska | Kobieta | 2010 | SP 15 | 54,86 | Bieg 300m | A.Kaczocha |
6 | Patrycja | Kowalska | Kobieta | 2010 | SP 15 | 55,57 | Bieg 300m | A.Kaczocha |
7 | Weronika | Gajoch | Kobieta | 2010 | SP 15 | 56,62 | Bieg 300m | A.Kaczocha |
8 | Aurelia | Wódzka | Kobieta | 2010 | SP 15 | 57,39 | Bieg 300m | A.Kaczocha |
9 | Ania | Joczak | Kobieta | 2010 | SP 14 | 59,85 | Bieg 300m | W.Baczyński |
10 | Llitsa | Bantaoni | Kobieta | 2010 | SP 15 | 60,19 | Bieg 300m | A.Kaczocha |
11 | Zosia | Taciak | Kobieta | 2010 | SP 14 | 63,02 | Bieg 300m | W.Baczyński |
12 | Nadia | Chwieduk | Kobieta | 2009 | SP 15 | 50,29 | Bieg 300m | A.Kaczocha |
13 | Maja | Pliszka | Kobieta | 2009 | SP 15 | 53,16 | Bieg 300m | A.Kaczocha |
14 | Dominika | Gacka | Kobieta | 2009 | SP 9 | 53,51 | Bieg 300m | D.Rudnik |
15 | Lena | Fudzińska | Kobieta | 2009 | SP 63 | 58,78 | Bieg 300m | Wesołowski |
16 | Mateusz | Konecki | Mężczyzna | 2011 | SP 14 | 56,84 | Bieg 300m | W.Baczyński |
17 | Grzegorz | Gierach | Mężczyzna | 2011 | SPTS | 64,36 | Bieg 300m | D.Rudnik |
18 | Błażej | Kowalewski | Mężczyzna | 2011 | SP Kozielec | 60,58 | Bieg 300m | M.Kowalewska |
19 | Oskar | Badziński | Mężczyzna | 2010 | SP 15 | 50,39 | Bieg 300m | A.Kaczocha |
20 | Stanisław | Brzuchalski | Mężczyzna | 2010 | SP 15 | 52,84 | Bieg 300m | A.Kaczocha |
21 | Kacper | Dobrzyński | Mężczyzna | 2010 | SP 25 | 53,26 | Bieg 300m | D.Rudnik |
22 | Wojtek | Bączyński | Mężczyzna | 2010 | SP 15 | 53,98 | Bieg 300m | A.Kaczocha |
23 | Szymon | Mazur | Mężczyzna | 2010 | SP 15 | 55,43 | Bieg 300m | A.Kaczocha |
24 | Wiktor | Fidik | Mężczyzna | 2010 | SP 15 | 55,99 | Bieg 300m | A.Kaczocha |
25 | Stanisław | Łysiak | Mężczyzna | 2010 | SP 15 | 57,6 | Bieg 300m | A.Kaczocha |
26 | Maciej | Marcinkowski | Mężczyzna | 2010 | SP 15 | 58,99 | Bieg 300m | A.Kaczocha |
27 | Ryszard | Kątny | Mężczyzna | 2009 | SP 15 | 50,13 | Bieg 300m | A.Kaczocha |
S.w Dal
Lp | Imię | Nazwisko | Płeć | Rocznik | Szkoła | Wynik | Konkurencja | Nauczyciel |
1 | Michalina | Kawałkowska | Kobieta | 2011 | SP 35 | 4.32m | Skok w Dal | M.Kawałkowski |
2 | Zuzanna | Czub | Kobieta | 2010 | SP 47 | 3.08m | Skok w Dal | D.Rudnik |
3 | Marcelina | Sugulska | Kobieta | 2010 | SP 14 | 3.44m | Skok w Dal | W.Baczyński |
4 | Eliza | Kojro | Kobieta | 2010 | SP 14 | 3.48m | Skok w Dal | W.Baczyński |
5 | Marta | Ferenc | Kobieta | 2010 | SP 14 | 2.90m | Skok w Dal | W.Baczyński |
6 | Julia | Narloch | Kobieta | 2009 | SP 14 | 4.21m | Skok w Dal | W.Baczyński |
7 | Agata | Wnuk | Kobieta | 2009 | SP 15 | 4.20m | Skok w Dal | A.Kaczocha |
8 | Gabriel | Pingrot | Mężczyzna | 2011 | SP 14 | 4.05m | Skok w Dal | W.Baczyński |
9 | Błażej | Kowalewski | Mężczyzna | 2011 | SP Kozielec | 3.56m | Skok w Dal | M.Kowalewska |
10 | Alex | Błąkała | Mężczyzna | 2011 | SP 14 | 3.45m | Skok w Dal | W.Baczyński |
11 | Grzegorz | Gierach | Mężczyzna | 2011 | SPTS | 3.05m | Skok w Dal | D.Rudnik |
12 | Daniel | Bagrowski | Mężczyzna | 2011 | SP 14 | 3.04m | Skok w Dal | W.Baczyński |
13 | Michał | Dudzik | Mężczyzna | 2010 | SP 38 | 4.40m | Skok w Dal | D.Rudnik |
14 | Kacper | Dobrzyński | Mężczyzna | 2010 | SP 25 | 3.95m | Skok w Dal | D.Rudnik |
15 | Filip | Bednarski | Mężczyzna | 2010 | SP 14 | 3.40m | Skok w Dal | W.Baczyński |
16 | Fabian | Stasiak | Mężczyzna | 2010 | SP 14 | 3.37m | Skok w Dal | W.Baczyński |
17 | Maksymilian | Kania | Mężczyzna | 2009 | SP 15 | 4.99m | Skok w Dal | A.Kaczocha |
18 | Mikołaj | Gałązka | Mężczyzna | 2009 | SP 14 | 4.87m | Skok w Dal | A.Kaczocha |
19 | Ksawery | Szturo | Mężczyzna | 2009 | SP 15 | 4.30m | Skok w Dal | A.Kaczocha |
20 | Jakub | Gierach | Mężczyzna | 2009 | SPTS | 3.84m | Skok w Dal | D.Rudnik |